Skuad Persija Jakarta untuk Liga 1 20212022
Berikut adalah artikel atau berita tentang bola dengan judul Skuad Persija Jakarta untuk Liga 1 20212022 yang telah tayang di bola-88.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected] Terimakasih.
KOMPAS.com – Mengarungi kompetisi Liga 1 2021-2022, Persija Jakarta dilatih oleh pelatih berpengalaman, Angelo Alessio.
Angelo Alessio merupakan mantan asisten pelatih Antonio Conte di Siena (2010-2011), Juventus (2011-2014), timnas Italia (2014-2016), dan Chelsea (2016-2018).
Sebelum merapat ke Persija, Angelo Alessio membesut klub Liga Skotlandia, Kilmarnock FC.
Di klub berjuluk Macan Kemayoran, Alessio akan bekerja sama dengan bek asal Italia yang juga pernah bermain untuk Juventus, Marco Motta.
Berikut ini adalah profil singkat dan daftar pemain Persija Jakarta untuk kompetisi Liga 1 2021-2022.
Baca juga: Asal-usul Persija Jakarta Dijuluki Macan Kemayoran
Profil Singkat Persija Jakarta
Nama lengkap: Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta
Julukan: Macan Kemayoran
Berdiri: 28 November 1928
Stadion: Gelora Bung Karno
Kapasitas: 77.193 penonton
Pelatih: Angelo Alessio
No. | Nama Pemain | NP | Posisi | Tanggal Lahir | Kewarganegaraan |
1 | Yoewanto Setya Beny | 23 | Kiper | 3 April 1993 | Indonesia |
2 | Andritany Ardhiyasa | 26 | Kiper | 26 Desember 1991 | Indonesia |
3 | Adixi Lenzivio | 29 | Kiper | 29 September 1992 | Indonesia |
4 | Cahya Supriadi | 99 | Kiper | 11 Februari 2003 | Indonesia |
5 | Rio Fahmi | 2 | Belakang | – | Indonesia |
6 | Yann Motta | 4 | Belakang | 24 November 1999 | Brasil |
7 | Otavio Dutra | 5 | Belakang | 22 November 1983 | Indonesia |
8 | Ismed Sofyan | 14 | Belakang | 28 Agustus 1979 | Indonesia |
9 | Salman Alfarid | 15 | Belakang | 16 April 2002 | Indonesia |
10 | Tony Sucipto | 16 | Belakang | 12 Februari 1986 | Indonesia |
11 | Rezaldi Hehanusa | 28 | Belakang | 7 November 1995 | Indonesia |
12 | Muhammad Ferarri | 41 | Belakang | 21 Juni 2003 | Indonesia |
13 | Marco Motta | 47 | Belakang | 14 Mei 1986 | Italia |
14 | Maman Abdurahman | 56 | Belakang | 12 Mei 1982 | Indonesia |
15 | Rangga Widiansyah | 69 | Belakang | 24 April 2002 | Indonesia |
16 | Hadi Ardiansyah | 78 | Belakang | – | Indonesia |
17 | Ramdani Lestaluhu | 7 | Tengah | 5 November 1991 | Indonesia |
18 | Rohit Chand | 32 | Tengah | 1 Maret 1992 | Nepal |
19 | Raka Cahyana | 45 | Tengah | 24 Februari 2004 | Indonesia |
20 | Braif Fatari | 80 | Tengah | 9 April 2002 | Indonesia |
21 | Dwiki Arya | 81 | Tengah | 1 Mei 2000 | Indonesia |
22 | Resa Aditya | 82 | Tengah | 6 Maret 2004 | Indonesia |
23 | Marko Simic | 9 | Depan | 23 Januari 1988 | Kroasia |
24 | Novri Setiawan | 11 | Depan | 11 November 1993 | Indonesia |
25 | Alfriyanto Nico | 13 | Depan | 3 April 2003 | Indonesia |
26 | Riko Simanjuntak | 25 | Depan | 26 Januari 1992 | Indonesia |
27 | Osvaldo Haay | 46 | Depan | 17 Mei 1998 | Indonesia |
28 | Taufik Hidayat | 98 | Depan | 16 Desember 1999 | Indonesia |
Keterangan:
- No: Nomor urut
- NP: Nomor punggung
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih.